Dato' Sagor Race Circuit is a motorsport track located in Malaysia, its main layout length is 1211 meters.
| Country | Malaysia (MY) |
| Track length | 1.2 km / 0.8 miles |
| Track record | 0:48.23 (ZX10RR) |
| Car record | 0:48.34 (PORSCHE 992.1 GT3) |
| Motorcycle record | 0:48.23 (ZX10RR) |
| Kart record | 0:00.00 (-) |
| Top speed | - |
No event posted yet
| Rank | Lap time | Nickname | Vehicle | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:48.23 | NishWanZ | ||
| 2 | 0:48.34 | TANCHUNYEN | ||
| 3 | 0:49.89 | KookYiZe | ||
| 4 | 0:50.41 | User-802d | ||
| 5 | 0:50.51 | QZEE711 | ||
| 6 | 0:50.89 | User-a3ce | ||
| 7 | 0:51.05 | User-3bcb | ||
| 8 | 0:51.13 | hosyahrul | ||
| 9 | 0:51.48 | User-b996 | ||
| 10 | 0:51.60 | DanielChanTS |
Record your laps with LapTrophy app to share your times here!