Circuit of The Americas est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 5705 mètres.
| Pays | États-Unis (US) |
| Longueur de piste | 5.7 km / 3.5 miles |
| Record du circuit | 2:24.32 (2016 Gt3 RS) |
| Meilleur tour (auto) | 2:24.32 (2016 Gt3 RS) |
| Meilleur tour (moto) | 2:25.14 (S10000rr) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:24.32 | BackDownSouthClothin | ||
| 2 | 2:25.14 | User-3409 | ||
| 3 | 2:28.52 | User-9012 | ||
| 4 | 2:29.63 | Nava122 | ||
| 5 | 2:30.17 | User-6c2f | ||
| 6 | 2:30.49 | GPmotor | ||
| 7 | 2:31.48 | Ikeda | ||
| 8 | 2:31.60 | Batiz | ||
| 9 | 2:31.90 | User-88ee | ||
| 10 | 2:32.43 | User-fc4f |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !