Inje Speedium est un circuit situé en Corée du Sud, la longueur de son tracé principal est de 3900 mètres.
Pays | Corée du Sud (KR) |
Longueur de piste | 3.9 km / 2.4 miles |
Record du circuit | 1:50.68 (BMW M2) |
Meilleur tour (auto) | 1:50.68 (BMW M2) |
Meilleur tour (moto) | 1:53.30 (nin400) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:50.68 | FDCllNacho | BMW M2 | |
2 | 1:51.01 | SangsikOrororong | M35758 | |
3 | 1:51.32 | Skh | m3 comp | |
4 | 1:52.04 | lunacar | 992 Carrera 4s | |
5 | 1:52.10 | User-ad98 | avante n dct | |
6 | 1:52.57 | User-2f78 | ??????g37 | |
7 | 1:52.62 | User-4f7e | Leewonjun | |
8 | 1:53.01 | User-af84 | - | |
9 | 1:53.15 | yngkrn25 | 911 GT3RS | |
10 | 1:53.15 | Jun | Wonjun |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !