Mallory Park Circuit est un circuit situé en Royaume-Uni, la longueur de son tracé principal est de 2104 mètres.
Pays | Royaume-Uni (GB) |
Longueur de piste | 2.1 km / 1.3 miles |
Record du circuit | 0:50.81 (Van Diemen RF02) |
Meilleur tour (auto) | 0:50.81 (Van Diemen RF02) |
Meilleur tour (moto) | 0:56.24 (R6 2co) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 0:50.81 | SirAndrewButler | ![]() | |
2 | 0:51.06 | Badbadger | ![]() | |
3 | 0:51.91 | User-0768 | ![]() | |
4 | 0:51.94 | Henders1973 | ![]() | |
5 | 0:53.28 | Duffy87 | ![]() | |
6 | 0:53.54 | AndrewS | ![]() | |
7 | 0:53.86 | User-57f3 | ![]() | |
8 | 0:53.97 | JJT | ![]() | |
9 | 0:54.07 | Cadders | ![]() | |
10 | 0:54.38 | TonyBoi | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !