Autobahn Country Club - North Circuit est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 2480 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 2.5 km / 1.5 miles |
Record du circuit | 1:11.09 (Viper Ems) |
Meilleur tour (auto) | 1:11.09 (Viper Ems) |
Meilleur tour (moto) | 1:32.70 (Triumph Street Tripple R) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:11.09 | User-9715 | Viper Ems | |
2 | 1:13.61 | Ren | Ford Mustang | |
3 | 1:13.72 | devoops | Devoops | |
4 | 1:15.61 | User-1eb7 | - | |
5 | 1:18.36 | TomKoz | Subaru BRZ | |
6 | 1:19.92 | RedRocker | Red Rocker | |
7 | 1:20.40 | busybee | little m4 | |
8 | 1:20.68 | TorqDip86 | Scion FRS | |
9 | 1:20.84 | LucD | BMW 325IS | |
10 | 1:25.21 | User-fbb7 | Audi S4 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !