Willow Springs est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 3998 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 4.0 km / 2.5 miles |
Record du circuit | 1:28.96 (1995 Mazda Miata) |
Meilleur tour (auto) | 1:28.96 (1995 Mazda Miata) |
Meilleur tour (moto) | 1:31.70 (Aprilia RSV4) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:28.96 | ZakRustigian | 1995 Mazda Miata | |
2 | 1:31.70 | KMW | Aprilia RSV4 | |
3 | 1:31.96 | User-0e7f | Luna Ss | |
4 | 1:32.35 | User-f0aa | Mclaren GT | |
5 | 1:32.50 | User-3ef9 | Porsche. 996 T | |
6 | 1:32.96 | Maxgrip | Nissan 350Z | |
7 | 1:33.08 | User-8260 | Corvette | |
8 | 1:33.09 | TheConnorRich | BmwM4Competition | |
9 | 1:33.22 | DBMGt3 | porsche 911 | |
10 | 1:34.71 | User-bb04 | gsxr1000 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !