Daytona Sandown Park est un circuit situé en Royaume-Uni, la longueur de son tracé principal est de 796 mètres.
| Pays | Royaume-Uni (GB) |
| Longueur de piste | 0.8 km / 0.5 miles |
| Record du circuit | 0:47.20 (DMax2025) |
| Meilleur tour (auto) | 0:51.84 (Daytona DMax) |
| Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
| Meilleur tour (karting) | 0:47.20 (DMax2025) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:47.20 | User-8580 | ||
| 2 | 0:47.69 | User-2a81 | ||
| 3 | 0:48.01 | User-c5ee | ||
| 4 | 0:48.89 | User-f4b5 | ||
| 5 | 0:49.08 | Jaimedhenriques | ||
| 6 | 0:49.94 | User-529c | ||
| 7 | 0:51.15 | User-c46d | ||
| 8 | 0:51.84 | User-984a | ||
| 9 | 0:55.68 | GSXR1000IAN | ||
| 10 | 0:59.43 | W1Z4RD |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !