Sydney Motorsport Park - South Circuit est un circuit situé en Australie, la longueur de son tracé principal est de 1820 mètres.
Pays | Australie (AU) |
Longueur de piste | 1.8 km / 1.1 miles |
Record du circuit | 1:05.72 (Subaru) |
Meilleur tour (auto) | 1:05.72 (Subaru) |
Meilleur tour (moto) | 1:09.23 (Yamaha R6) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:05.72 | Dazza | Subaru | |
2 | 1:06.32 | User-9fab | - | |
3 | 1:07.69 | TomM2 | BMW M2 | |
4 | 1:07.70 | User-a5de | Goldie | |
5 | 1:08.19 | MX5Mal | Mazda MX5 | |
6 | 1:08.36 | User-8bc1 | Toyota 86 GTS | |
7 | 1:09.23 | Giovanni87 | Yamaha R6 | |
8 | 1:10.41 | aidanluke | yamaha r6 | |
9 | 1:10.72 | Stuart | 2018 BMW M3 | |
10 | 1:11.40 | KP12 | Subaru |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !