Gelleråson - Karlsoga est un circuit situé en Suède, la longueur de son tracé principal est de 2406 mètres.
Pays | Suède (SE) |
Longueur de piste | 2.4 km / 1.5 miles |
Record du circuit | 1:08.52 (Radical Prosport) |
Meilleur tour (auto) | 1:08.52 (Radical Prosport) |
Meilleur tour (moto) | 1:11.25 (GSX-R600) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:08.52 | Emerson | Radical Prosport | |
2 | 1:11.25 | vsracing41 | GSX-R600 | |
3 | 1:11.73 | User-3284 | CBR 600 RR | |
4 | 1:11.85 | Owster | Z4m40i | |
5 | 1:12.91 | User-d776 | Add | |
6 | 1:14.46 | User-b5ae | Bmw M4 | |
7 | 1:14.65 | User-2d5a | - | |
8 | 1:14.73 | LeifJudithRacing | Porsche 991.1 GTS | |
9 | 1:15.07 | User-74e7 | Ducati | |
10 | 1:15.17 | User-b3d6 | BMW M3 E92 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !
Aucune vidéo à afficher