Harris Hill Raceway est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 2916 mètres.
| Pays | États-Unis (US) |
| Longueur de piste | 2.9 km / 1.8 miles |
| Record du circuit | 1:23.19 (C8 Corvette) |
| Meilleur tour (auto) | 1:23.19 (C8 Corvette) |
| Meilleur tour (moto) | 1:29.51 (Revelations) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.19 | CBU | ||
| 2 | 1:27.23 | User-ab20 | ||
| 3 | 1:28.24 | DAVILA | ||
| 4 | 1:28.55 | KBO | ||
| 5 | 1:29.03 | Riyaz | ||
| 6 | 1:29.51 | User-97d7 | ||
| 7 | 1:31.03 | User-db1e | ||
| 8 | 1:31.52 | Jacob86 | ||
| 9 | 1:33.43 | AndyWright | ||
| 10 | 1:33.70 | ChubRock |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !