Pacific Raceways est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 3669 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 3.7 km / 2.3 miles |
Record du circuit | 1:30.37 (1979 Crossle 35F) |
Meilleur tour (auto) | 1:30.37 (1979 Crossle 35F) |
Meilleur tour (moto) | 1:37.33 (ZX-4RR) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:30.37 | User-dcaa | 1979 Crossle 35F | |
2 | 1:36.29 | User-0e32 | Gallaro Superleggera | |
3 | 1:37.33 | Petrolburner | ZX-4RR | |
4 | 1:38.98 | User-c23a | - | |
5 | 1:39.87 | Ulises | BMW m2 | |
6 | 1:39.89 | Luigi23 | Luigi's | |
7 | 1:41.34 | User-cd03 | - | |
8 | 1:41.78 | User-1f1b | - | |
9 | 1:42.19 | User-45f9 | Audi S3 | |
10 | 1:45.42 | KMR | 1984 Porsche 911 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !