Queensland Raceway est un circuit situé en Australie, la longueur de son tracé principal est de 2193 mètres.
Pays | Australie (AU) |
Longueur de piste | 2.2 km / 1.4 miles |
Record du circuit | 0:55.99 (GRYaris) |
Meilleur tour (auto) | 0:55.99 (GRYaris) |
Meilleur tour (moto) | 1:01.49 (Suzuki GSX-R750) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 0:55.99 | MBailey | ![]() | |
2 | 0:56.68 | User-c4d1 | ![]() | |
3 | 0:56.69 | AlexYarisGR | ![]() | |
4 | 0:57.62 | GregJWilson | ![]() | |
5 | 0:57.64 | Anton | ![]() | |
6 | 0:58.11 | Sketchy | ![]() | |
7 | 0:58.83 | User-ba02 | ![]() | |
8 | 0:59.74 | RyanRBurt | ![]() | |
9 | 1:00.44 | User-5d0f | ![]() | |
10 | 1:00.71 | User-f07e | ![]() |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !