Apple Valley Speedway est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 1184 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 1.2 km / 0.7 miles |
Record du circuit | 1:02.32 (Porsche 911 Carrera S) |
Meilleur tour (auto) | 1:02.32 (Porsche 911 Carrera S) |
Meilleur tour (moto) | 0:00.00 (-) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:02.32 | JasonZ | Porsche 911 Carrera S | |
2 | 1:04.85 | TommyKOP | type r | |
3 | 1:07.39 | GZGZ | MX-5 G | |
4 | 1:07.84 | YuanXu | Evo IX | |
5 | 1:07.93 | 460 | 2017 Mustang GT | |
6 | 1:08.23 | I833T3C | Honda CRX | |
7 | 1:08.43 | User-335d | Gt4 Pors | |
8 | 1:08.64 | 2009ZHAN53 | black rx8 | |
9 | 1:08.72 | Alex123456 | E36 M3 | |
10 | 1:09.37 | Mike888 | s2000 AP2 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !