Hallett Motor Racing Circuit est un circuit situé en États-Unis, la longueur de son tracé principal est de 2852 mètres.
Pays | États-Unis (US) |
Longueur de piste | 2.9 km / 1.8 miles |
Record du circuit | 1:23.75 (2016 Gt3 RS) |
Meilleur tour (auto) | 1:23.75 (2016 Gt3 RS) |
Meilleur tour (moto) | 1:33.15 (ZX6Rjr) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:23.75 | BackDownSouthClothin | 2016 Gt3 RS | |
2 | 1:29.85 | User-a3a9 | Mjg boxster gTS | |
3 | 1:30.20 | DWDave | Lotus Elise 2zz | |
4 | 1:33.15 | User-0aa2 | ZX6Rjr | |
5 | 1:33.84 | User-ede2 | subaru wrx | |
6 | 1:34.14 | User-a390 | subaru brz | |
7 | 1:34.19 | User-bd71 | BMW 330 | |
8 | 1:35.14 | User-486c | subaru brz | |
9 | 1:36.02 | User-83e2 | subaru brz | |
10 | 1:36.91 | User-0573 | subaru brz |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !