Euroring est un circuit situé en Hongrie, la longueur de son tracé principal est de 2314 mètres.
| Pays | Hongrie (HU) |
| Longueur de piste | 2.3 km / 1.4 miles |
| Record du circuit | 1:19.14 (Suzuki Gsx-R 750) |
| Meilleur tour (auto) | 1:19.72 (Taschner E46) |
| Meilleur tour (moto) | 1:19.14 (Suzuki Gsx-R 750) |
| Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
| Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
| Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:19.14 | BoBy255 | ||
| 2 | 1:19.48 | GeriTricky | ||
| 3 | 1:19.57 | AdamKerenyi | ||
| 4 | 1:19.72 | MPJ | ||
| 5 | 1:19.83 | User-2265 | ||
| 6 | 1:19.93 | BoBy | ||
| 7 | 1:20.24 | Endre | ||
| 8 | 1:20.57 | Vincey | ||
| 9 | 1:20.78 | NSX002 | ||
| 10 | 1:20.83 | Tailor |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !