Castle Combe est un circuit situé en Royaume-Uni, la longueur de son tracé principal est de 3015 mètres.
Pays | Royaume-Uni (GB) |
Longueur de piste | 3.0 km / 1.9 miles |
Record du circuit | 1:10.02 (Noble M12 RSR) |
Meilleur tour (auto) | 1:10.02 (Noble M12 RSR) |
Meilleur tour (moto) | 1:19.00 (Daytona) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:10.02 | DeanoM12 | Noble M12 RSR | |
2 | 1:13.18 | Toddcarter | Bmw G81 Touring | |
3 | 1:13.20 | RickyREP | Audi R8 V10 Plus | |
4 | 1:13.59 | ChrisJewell | Radical | |
5 | 1:13.74 | Matt996tt | 911 Turbo | |
6 | 1:15.32 | Heyxavi | Honda Civic Eg | |
7 | 1:15.33 | Troche552 | Porsche | |
8 | 1:15.65 | JustinDodge79 | Porsche 911 GT3 RS | |
9 | 1:15.98 | User-916c | Rafas Honda Civic | |
10 | 1:15.98 | petrolburners | Aston GT8 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !