Mike Pero Motorsport Park est un circuit situé en Nouvelle-Zélande, la longueur de son tracé principal est de 3366 mètres.
Pays | Nouvelle-Zélande (NZ) |
Longueur de piste | 3.4 km / 2.1 miles |
Record du circuit | 1:30.98 (Formula Suzuki) |
Meilleur tour (auto) | 1:30.98 (Formula Suzuki) |
Meilleur tour (moto) | 1:36.11 (Gas Gas MC450F) |
Meilleur tour (karting) | 0:00.00 (-) |
Vitesse max. | - |
Aucun évènementposté pour le moment
Position | Temps | Pseudo | Véhicule | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:30.98 | User-5ec2 | Formula Suzuki | |
2 | 1:33.58 | User-f5e7 | Delta | |
3 | 1:33.82 | User-61df | Formula Ford | |
4 | 1:36.11 | GasGasMC450F | Gas Gas MC450F | |
5 | 1:37.24 | User-bcab | MGB Race Car | |
6 | 1:37.93 | User-2411 | Datsun | |
7 | 1:39.54 | User-b15f | Burkin Lotus 7 | |
8 | 1:39.83 | User-b028 | Porsche Gt4 | |
9 | 1:41.45 | User-e961 | M4 ..... | |
10 | 1:41.58 | AustinAbbott | Mazda MX5 |
Enregistrez vos sessions avec l'application LapTrophy pour voir vos temps apparaitre !